Báo giá vật tư thi công trần vách thạch cao 2016 - ( Áp dụng cho nhà phân phối )
Vietnamarch là nhà phân phối chính hãng cho các thương hiệu vật tư thạch cao tên tuổi trên thị trường như: Vĩnh Tường, Boral, Zinca - TBC, DaeHan...
Cùng với Khung xương thạch cao chất lượng và giá thành hợp lý, Vietnamarch cũng chú trọng phân phối các chủng loại tấm trần như: Tấm trần thạch cao Gyproc, Boral, tấm Indo, tấm Knawf, tấm thạch cao chịu ẩm, Tấm chịu nước, lát sàn ..v...v... Xem đầy đủ vật tư thạch cao tại đây: Vật tư thạch cao.
Để đáp ứng toàn diện về nhu cầu của khách hàng, Vietnamarch đưa ra phương án vật tư toàn diện cho trần thạch cao bao gồm: Khung xương, tấm trần, đèn led, phào chỉ hoa văn, sơn bả,
Xem thêm:
Báo giá khung xương Vĩnh Tường / Báo giá vật tư Zinca - TBC / Báo giá khung xương, tấm Boral - Lagyp
1. BÁO GIÁ TẤM THẠCH CAO TIÊU CHUẨN
2. BÁO GIÁ TẤM THẠCH CAO CHỐNG ẨM
3. BÁO GIÁ TẤM THẠCH CAO CHỊU NƯỚC
4. BÁO GIÁ TẤM THẠCH CAO TRẦN THẢ
5. BÁO GIÁ KHUNG XƯƠNG TRẦN CHÌM VĨNH TƯỜNG 4M
6. BÁO GIÁ KHUNG XƯƠNG VĨNH TƯỜNG 3 M
7. BÁO GIÁ KHUNG XƯƠNG TRẦN NỔI VĨNH TƯỜNG
8. BÁO GIÁ KHUNG XƯƠNG VÁCH VĨNH TƯỜNG E-wall
9. BÁO GIÁ KHUNG XƯƠNG HÀ NỘI
10. BÁO GIÁ KHUNG TRẦN NỔI SKY
11. BÁO GIÁ KHUNG VÁCH NGĂN PT
13. BÁO GIÁ VẬT TƯ PHỤ
14. BÁO GIÁ TẤM SỢI KHOÁNG
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STT | TÊN HÀNG HÓA | QUY CÁCH | ĐƠN VỊ | ĐƠN GIÁ CHƯA VAT |
1. TẤM THẠCH CAO TIÊU CHUẨN | ||||
1 | Tấm TC gyproc Thái | 2440 x1220 x9ly | Tấm | 103.000 |
2 | Tấm TC gyproc Thái 12ly7 | 2440x1220x12.7ly | Tấm | 157.000 |
3 | Tấm Boral | 2440 x1220 x9ly | Tấm | 96.000 |
4 | Tấm Knauf | 2440 x1220 x9ly | Tấm | 98.000 |
2. TẤM THẠCH CAO CHỐNG ẨM | ||||
1 | Tấm TC gyproc chịu ẩm 9ly | 2440 x1220 x9ly. | Tấm | 153.000 |
2 | Tấm TC gyproc chịu ẩm 12.7ly | 2440x1220x12.7ly | Tấm | 230.000 |
3 | Tấm TC Boral chịu ẩm 9ly | 2440 x1220 x9ly. | Tấm | 145.000 |
3. TẤM CHỊU NƯỚC | ||||
1 | Tấm Duaflex 4.5 ly | 2440 x1220 x4.5ly | Tấm | 135.000 |
2 | Tấm Duaflex 6 ly | 2440 x1220 x6ly | Tấm | 195.000 |
3 | Tấm Duaflex 8 ly | 2440 x1220 x12.5 | Tấm | 300.000 |
4 | Tấm Uco 4.5mm | 2440 x1220 x4.5ly | Tấm | 160.000 |
5 | Tấm uco 6mm | 2440 x1220 x6ly | Tấm | 225.000 |
6 | Tấm chống cháy Gyprock 12.7mm | 2440 x1220 x12,7ly | Tấm | 235.000 |
7 | Tấm chống cháy Boral 12.5mm | 2440 x1220 x12,5ly | Tấm | 228.000 |
8 | Tấm tiêu âm Gyptoon 12.7mm | 2440 x1220 x12,7ly | Tấm | 570.000 |
4. TẤM TRANG TRÍ - TẤM TRẦN THẢ | ||||
1 | Tấm trang trí VT50 | Tấm | 35.000 | |
2 | Tấm trang trí VT1 - VT34 | Tấm | 39.500 | |
3 | Tấm trang trí mặt phủ VT | Tấm | 39.500 | |
4 | Tấm mặt phủ PVC (Tấm Hà Nội) | Tấm | 30.500 | |
5 | Tấm phủ bạc | 600x600x9mm | Tấm | 12.800 |
6 | Tấm dura in lụa trắng | 600x1200x3,5ly | Tấm | 34.500 |
7 | Tấm Uco in lụa trắng | 600x1200x3,5ly | Tấm | 35.000 |
5. KHUNG XƯƠNG TRẦN CHÌM VĨNH TƯỜNG 4M | ||||
1 | Thanh xương cá ( Basi ) | 27 x25 x3660 | Thanh | 36.500 |
2 | Thanh u gai ( Basi ) | 14 x15 x4000 | Thanh | 21.200 |
3 | Thanh V viền 4 m | 20 x21 x4000 | Thanh | 11.550 |
4 | Thanh xương cá ( Eko ) | 27 x25 x3660 | Thanh | 37.800 |
5 | Thanh U gai ( Eko ) | 14 x15 x4000 | Thanh | 21.000 |
6. KHUNG XƯƠNG VĨNH TƯỜNG 3 M | ||||
6 | Thanh xương cá 3m (basi) | 27 x25 x3000 | Thanh | 30.417 |
7 | Thanh U gai 3m (basi) | 14 x15 x3000 | Thanh | 15.900 |
8 | Thanh V viền 3m | 20 x21 x3000 | Thanh | 8.663 |
9 | Thanh xương cá (Eko) | 27 x25 x3000 | Thanh | 29.338 |
10 | Thanh U gai (Eko) | 14 x15 x3000 | Thanh | 14.624 |
7. KHUNG XƯƠNG TRẦN NỔI VĨNH TƯỜNG | ||||
1 | Thanh chính Top line T3.6 | 35 x24 x3600 | 34.500 | |
2 | Thanh phụ Top line T1.2 | 25 x 24 x1220 | 9.900 | |
3 | Thanh phụ Top line T0.6 | 25 x 24 x610 | 4.990 | |
4 | Thanh V sơn | 22 x20 x3600 | Thanh | 18.200 |
5 | Thanh chính Fine line T3.6 | 35 x24 x3600 | Thanh | 28.990 |
6 | Thanh phụ Fine line T1.2 | 25 x 24 x1220 | Thanh | 8.500 |
7 | Thanh phụ Fine line T0.6 | 25 x 24 x610 | Thanh | 4.400 |
8. KHUNG XƯƠNG VÁCH VĨNH TƯỜNG E-wall | ||||
1 | U đứng 51 Ewall | dài 3m | Thanh | 25.440 |
2 | U nằm 52 Ewall | dài 2.7m | Thanh | 19.200 |
3 | U đứng 63 Ewall | dài 3m | Thanh | 30.000 |
4 | U nằm 64 ewall | dài 2.7m | Thanh | 24.400 |
5 | U đứng 75 Ewall | dài 3m | Thanh | 31.000 |
6 | U nằm 76 Ewall | dài 2.7m | Thanh | 26.000 |
9. KHUNG XƯƠNG HÀ NỘI | ||||
1 | Thanh xương cá 3m | (27x23x3000)mm | Thanh | 12.600 |
2 | Thanh xương cá 3.6m | (27x23x3600)mm | Thanh | 15.225 |
3 | Thanh Ugai 3m | (35x14x3000)mm | Thanh | 7.980 |
4 | Thanh Ugai 4m | (35x14x4000)mm | Thanh | 10.710 |
5 | Thanh vvien 3.6m | (20x20x3600)mm | Thanh | 5.250 |
6 | Thanh vvien 3m | (20x20x3000)mm | Thanh | 4.200 |
10. KHUNG TRẦN NỔI SKY | ||||
1 | Thanh Chính 3660mm | (38x24x3660)mm | Thanh | 24.000 |
2 | Thanh Phụ dài 1220mm | (28x24x1220)mm | Thanh | 6.750 |
3 | Thanh Phụ ngắn 610mm | (28x24x610)mm | Thanh | 3.500 |
4 | Thanh V sơn viền | (20x20x3600)mm | Thanh | 11.500 |
11. KHUNG VÁCH NGĂN PT | ||||
1 | U51 (thanh nằm) | (30x49x3000)mm | Thanh | 13.000 |
2 | U50 (thanh đứng) | (30x50x3000)mm | Thanh | 15.000 |
3 | U66 (thanh nằm) | (30x63x3000)mm | Thanh | 15.000 |
4 | U65 (thanh đứng) | (30x64x3000)mm | Thanh | 17.000 |
5 | U76 (thanh nằm) | (30x73x3000)mm | Thanh | 17.000 |
6 | U75 (thanh đứng) | (30x74x3000)mm | Thanh | 19.000 |
7 | U101 (thanh nằm) | (30x100x3000)mm | Thanh | 34.000 |
8 | U100 (thanh đứng) | (30x101x3000)mm | Thanh | 36.000 |
13. VẬT TƯ PHỤ | ||||
1 | Băng keo đài loan | Cuộn | 28.000 | |
2 | Bột Bả | Bao | 95.000 | |
3 | Bột xử lý mối nối | Bao | 125.000 | |
4 | Vít đen | Túi | 43.500 | |
5 | Đinh | Kg | 30.000 | |
6 | Ecu | Túi | 23.000 | |
7 | Nở sắt | Túi | 40.000 | |
8 | Ty 6( 2m) | Thanh | 4.800 | |
9 | Ptreo | Xâu | 20.000 | |
10 | Tđơ | Cái | 650 | |
11 | Thép | Kg | 14.000 | |
12 | Nđóng | Hộp | 54.000 | |
13 | Cửa thăm trần Tiêu chuẩn 600*600*9mm | Chiếc | 270.000 | |
14 | Cửa thăm trần tấm chống ẩm ( 600*600*9mm ) | Chiếc | 290.000 | |
15 | Cửa thăm trần tấm chống ẩm (450*450*9mm ) | Chiếc | 230.000 | |
16 | Cửa thăm trần tiêu chuẩn ( 450*450*9mm) | Chiếc | 200.000 | |
17 | Cửa thăm trần tiêu chuẩn ( 450*450*12.7mm) | Chiếc | 230.000 | |
18 | Cửa thăm trần tấm chống ẩm450*450*12.7mm) | Chiếc | 300.000 | |
19 | Cửa thăm trần Duraflex: 6* 450*450mm | Chiếc | 230.000 | |
20 | Cửa thăm trần DURAflex ( 600*600*6mm ) | Chiếc | 280.000 | |
14. TẤM SỢI KHOÁNG | ||||
1 | Tấm CKM (605x605x12.7mm) | Tấm | 40.000 | |
2 | Tấm Daiken(605x605x12.7mm) | Tấm | 55.000 | |
3 | Trần nhôm Austrong Clip-in 600*600*0.6mm, gờ. Lỗ | Tấm | 80.000 | |
4 | Trần nhôm Austrong Lay-in 600*600*0.6mm, gờ. lỗ | Tấm | 80.000 | |
5 | Tấm sơn trắng chịu nước 600*1200*3,5mm | Tấm | 36.000 | |
6 | Tấm Duraflex 12,7ly | Tấm | 475.000 | |
7 | Vít thạch cao 4F | Túi | 50.000 | |
8 | Tấm Boral 12l | Tấm | 145.000 |
Đơn giá sẽ thay đổi theo đơn hàng cụ thể.
Ngoài ra, Vietnamarch còn cung cấp các sản phẩm như sau:
Danh mục các sản phẩm cung cấp:
1. Sản phẩm Vĩnh Tường 1.1. Tấm thạch cao Gyproc |
2. Sản phẩm Boral 2.1. Tấm thạch cao Boral |
3. Sản phẩm Zinca - TBC 3.1. Tấm thạch cao Gyproc |
4. Tấm xi măng Cellulose 4.1. Tấm Prima |
5. Tấm trần khung nổi Tấm trần in hoa văn |
6. Tấm trần sợi khoáng 6.1. Tấm Trần Armstrong |
7. Tấm lót sàn 7.1. Tấm Cemboard |
8. Vật liệu cách âm, tiêu âm 8.1. Bông cách âm tiêu âm |
9. Thạch cao điêu khắc 9.1 Chỉ thạch cao |
10. Đèn led âm trần 10.1. Đèn âm trần mỏng |
11. Sơn bả 11.1. Sơn Dulux |
12. Phào chỉ hoa văn
12.1. Phào chỉ PU |
Bảng báo giá vật tư thạch cao do Vietnamarch phân phối
3. Liên hệ nhà phân phối tấm trần sợi khoáng.
Báo giá vật tư tốt nhất, giá chuẩn nhất khỏi lo bị chặt chém tại các tỉnh thành:
+ Bảng báo giá vật tư trần thạch cao tại Miền Bắc : Lào Cai, Yên Bái, Điện Biên, Hoà Bình, Lai Châu, Sơn La, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Phú Thọ, Bắc Giang, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nam, Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình, Vĩnh Phúc.
+ Bảng báo giá vật tư trần thạch cao tại miền Trung: Tỉnh Thanh Hoá, Tỉnh Nghệ An, Tỉnh Hà Tĩnh, Tỉnh Quảng Bình, Tỉnh Quảng Trị, Tỉnh Thừa Thiên Huế, Tp. Đà Nẵng, Tỉnh Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Nam, Tỉnh Bình Định, Tỉnh Phú Yên, Tỉnh Khánh Hoà, Tỉnh Kom Tum, Tỉnh Gia Lai, Tỉnh Dak Lak.
+ Bảng báo giá vật tư trần thạch cao tại miền Nam: Tỉnh Vĩnh Long, Tỉnh Lâm Đồng, Tỉnh Ninh Thuận, Tỉnh Bình Thuận, Tỉnh Tây Ninh, Tỉnh Bình Phước, Tp. Hồ Chí Minh, , Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Tỉnh Bình Dương, Tỉnh Long An, Tỉnh Đồng Tháp, Tỉnh Tiền Giang, Tỉnh Bến Tre, Tỉnh Trà Vinh, Tỉnh An Giang, Tp. Cần Thơ, Tỉnh Bạc Liêu,Tỉnh Sóc Trăng, Tỉnh Cà mau, Tỉnh Kiên Giang, Tỉnh Đồng Nai.
CÔNG TY TNHH VIETNAMARCH.
TRỤ SỞ HÀ NỘI
Địa chỉ: Số 61, Đ. Nguyễn Xiển, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội
VĂN PHÒNG TP. HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: Số 40/30, Đ. Nguyễn Khoái, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh
Website: tranthachcaohanoi.vn - www.vietnamarch.com
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.